以下资料转自Travian官方网站

资源建造

军事建造

基础建造

建筑树

相关介绍

官方认证主题站

上海维莱信息科技

市政厅

开发要求: 中心大楼 等级 10, 研发所 等级 10


在市政厅可以给举办各种活动,以此来增加文明度,等级越高,活动所需时间越短。


建立新村或征服村落需要文明度。只要兴建或增加建筑物等级,文明度便会产生。通过举办活动,文明度可以在短时间内很快提高。

市政厅

建造所需资源
等级 文明
1 小型庆典 6400 6650 5940 1340 500
2 大型庆典 29700 33250 32000 6700 2000
建造所需资源
等级 文明
1 1 250 1 110 1 260 600 4 6
2 1 600 1 420 1 615 770 2 7
3 2 050 1 820 2 065 985 2 9
4 2 620 2 330 2 640 1 260 2 10
5 3 355 2 980 3 380 1 610 2 12
6 4 295 3 815 4 330 2 060 3 15
7 5 500 4 880 5 540 2 640 3 18
8 7 035 6 250 7 095 3 380 3 21
9 9 005 8 000 9 080 4 325 3 26
10 11 530 10 240 11 620 5 535 3 31
11 14 755 13 105 14 875 7 085 3 37
12 18 890 16 775 19 040 9 065 3 45
13 24 180 21 470 24 370 11 605 3 53
14 30 950 27 480 31 195 14 855 3 64
15 39 615 35 175 39 930 19 015 3 77
16 50 705 45 025 51 110 24 340 4 92
17 64 905 57 635 65 425 31 155 4 111
18 83 075 73 770 83 740 39 875 4 133
19 106 340 94 430 107 190 51 040 4 160
20 136 115 120 870 137 200 65 335 4 192
总合 617 770 548 580 622 700 296 535 62
建造所需时间(中心大楼MB 1-10)
等级 MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 MB8 MB9 MB10
1 3:28:20 3:20:50 3:13:40 3:06:40 2:59:50 2:53:30 2:47:10 2:41:10 2:35:20 2:29:50
2 4:06:40 3:57:50 3:49:10 3:41:00 3:33:00 3:25:20 3:18:00 3:10:50 3:04:00 2:57:20
3 4:51:10 4:40:40 4:30:30 4:20:50 4:11:30 4:02:20 3:53:40 3:45:10 3:37:10 3:29:20
4 5:42:40 5:30:20 5:18:30 5:07:00 4:56:00 4:45:20 4:35:00 4:25:10 4:15:40 4:06:20
5 6:42:30 6:28:00 6:14:10 6:00:40 5:47:40 5:35:10 5:23:00 5:11:30 5:00:10 4:49:20
6 7:52:00 7:35:00 7:18:40 7:02:50 6:47:30 6:32:50 6:18:50 6:05:10 5:52:00 5:39:20
7 9:12:30 8:52:30 8:33:20 8:15:00 7:57:10 7:40:00 7:23:20 7:07:20 6:52:00 6:37:10
8 10:45:50 10:22:40 10:00:10 9:38:40 9:17:50 8:57:40 8:38:20 8:19:40 8:01:40 7:44:20
9 12:34:10 12:07:00 11:40:50 11:15:40 10:51:20 10:27:50 10:05:20 9:43:30 9:22:30 9:02:10
10 14:39:50 14:08:10 13:37:40 13:08:10 12:39:50 12:12:30 11:46:10 11:20:40 10:56:10 10:32:30
11 17:05:40 16:28:40 15:53:10 15:18:50 14:45:40 14:13:50 13:43:10 13:13:30 12:45:00 12:17:20
12 19:54:50 19:11:40 18:30:20 17:50:20 17:11:50 16:34:40 15:58:50 15:24:20 14:51:00 14:19:00
13 23:11:00 22:20:50 21:32:30 20:46:00 20:01:10 19:18:00 18:36:20 17:56:00 17:17:20 16:40:00
14 26:58:30 26:00:10 25:04:00 24:09:50 23:17:40 22:27:20 21:38:50 20:52:10 20:07:00 19:23:40
15 31:22:30 30:14:40 29:09:20 28:06:20 27:05:40 26:07:10 25:10:40 24:16:20 23:23:50 22:33:20
16 36:28:40 35:09:50 33:53:50 32:40:40 31:30:00 30:22:00 29:16:30 28:13:10 27:12:10 26:13:30
17 42:23:50 40:52:10 39:24:00 37:58:50 36:36:50 35:17:40 34:01:30 32:48:00 31:37:10 30:28:50
18 49:15:50 47:29:20 45:46:50 44:08:00 42:32:40 41:00:40 39:32:10 38:06:40 36:44:20 35:25:00
19 57:13:40 55:10:10 53:11:00 51:16:00 49:25:20 47:38:40 45:55:40 44:16:30 42:40:50 41:08:40
20 66:28:10 64:04:30 61:46:10 59:32:40 57:24:10 55:20:10 53:20:40 51:25:20 49:34:20 47:47:10
总合 450:18:20 434:05:00 418:27:50 403:24:00 388:52:40 374:52:40 361:23:10 348:22:10 335:49:40 323:44:10
建造所需时间(中心大楼MB 11-20)
等级 MB11 MB12 MB13 MB14 MB15 MB16 MB17 MB18 MB19 MB20
1 2:24:20 2:19:10 2:14:10 2:09:20 2:04:40 2:00:10 1:55:50 1:51:40 1:47:40 1:43:50
2 2:51:00 2:44:50 2:38:50 2:33:10 2:27:40 2:22:20 2:17:10 2:12:20 2:07:30 2:02:50
3 3:21:50 3:14:30 3:07:30 3:00:50 2:54:10 2:48:00 2:42:00 2:36:10 2:30:30 2:25:00
4 3:57:30 3:49:00 3:40:40 3:32:50 3:25:10 3:17:40 3:10:40 3:03:50 2:57:10 2:50:50
5 4:39:00 4:29:00 4:19:20 4:10:00 4:01:00 3:52:20 3:43:50 3:35:50 3:28:00 3:20:30
6 5:27:10 5:15:20 5:04:00 4:53:00 4:42:30 4:32:20 4:22:30 4:13:00 4:04:00 3:55:10
7 6:22:50 6:09:10 5:55:50 5:43:00 5:30:40 5:18:50 5:07:20 4:56:10 4:45:30 4:35:20
8 7:27:40 7:11:30 6:56:00 6:41:00 6:26:30 6:12:40 5:59:10 5:46:20 5:33:50 5:21:50
9 8:42:40 8:23:50 8:05:50 7:48:20 7:31:20 7:15:10 6:59:30 6:44:20 6:29:50 6:15:50
10 10:09:50 9:47:50 9:26:40 9:06:20 8:46:40 8:27:40 8:09:20 7:51:50 7:34:50 7:18:20
11 11:50:50 11:25:20 11:00:30 10:36:50 10:13:50 9:51:50 9:30:30 9:10:00 8:50:10 8:31:00
12 13:48:00 13:18:10 12:49:30 12:21:50 11:55:10 11:29:20 11:04:30 10:40:40 10:17:30 9:55:20
13 16:04:00 15:29:20 14:55:50 14:23:40 13:52:30 13:22:30 12:53:40 12:25:50 11:59:00 11:33:00
14 18:41:40 18:01:20 17:22:20 16:44:50 16:08:40 15:33:50 15:00:10 14:27:50 13:56:30 13:26:30
15 21:44:40 20:57:40 20:12:20 19:28:40 18:46:40 18:06:10 17:27:00 16:49:20 16:13:00 15:38:00
16 25:16:50 24:22:10 23:29:40 22:38:50 21:50:00 21:02:50 20:17:20 19:33:30 18:51:10 18:10:30
17 29:23:00 28:19:30 27:18:20 26:19:20 25:22:30 24:27:40 23:34:50 22:44:00 21:54:50 21:07:30
18 34:08:30 32:54:50 31:43:40 30:35:10 29:29:10 28:25:20 27:24:00 26:24:50 25:27:50 24:32:50
19 39:39:50 38:14:10 36:51:30 35:31:50 34:15:10 33:01:10 31:49:50 30:41:10 29:34:50 28:31:00
20 46:04:00 44:24:30 42:48:30 41:16:10 39:47:00 38:21:00 36:58:10 35:38:20 34:21:20 33:07:10
总合 312:05:10 300:51:10 290:01:00 279:35:00 269:31:00 259:48:50 250:27:20 241:27:00 232:45:00 224:22:20

嘟牛游戏网 成就英雄梦想

版权所有 (C) 2004-2007 北京都牛互动网络科技有限公司

京 ICP 证 060568 号 本站带宽由北京数据家提供  不良信息举报电话:010-64823610